Último Cierre |
||
---|---|---|
al 29/06/2022 | ||
Rendimiento de apertura | ||
5.25 | ||
Rendimiento de cierre | ||
5.25 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
500,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Rendimiento Promedio | Rendimiento mínimo | Rendimiento Máximo |
965,681,818.18 | 30,000,000.00 | 4,750,000,000.00 | 2.07 | 1.30 | 5.25 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp0 |
Descripción Instrumento | TÍTULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA CERO CUPÓN COLONES |
Tipo de Instrumento | N/A |
Tipo de Cálculo de Negociación | RENDIMIENTO |
Tipo de Cálculo de Cupones | N/A |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 0 |
Tasa facial | 0 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 17/03/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 17/10/2022 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 01/01/1970 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 100,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B98I7 |
Código CUSIP |