Último Cierre |
||
---|---|---|
al 23/03/2022 | ||
Precio de apertura | ||
98.60 | ||
Precio de cierre | ||
98.60 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
500,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp0 |
Descripción Instrumento | TÍTULO DE PROPIEDAD CERO CUPÓN COLONES 2022 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 0 |
Tasa facial | 0 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 17/11/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 16/11/2022 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 01/01/1970 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 100,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000C14J0 |
Código CUSIP |