Último Cierre |
||
---|---|---|
al 01/01/1970 | ||
Rendimiento de apertura | ||
0.00 | ||
Rendimiento de cierre | ||
0.00 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
0.00 | ||
Número de transacción | ||
0 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Rendimiento Promedio | Rendimiento mínimo | Rendimiento Máximo |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp0 |
Descripción Instrumento | TÍTULO DE PROPIEDAD CERO CUPÓN EN COLONES 2023 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | RENDIMIENTO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 0 |
Tasa facial | 0 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 12/01/2022 |
Fecha Vencimiento Título | 12/04/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 01/01/1970 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 100,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B15J9 |
Código CUSIP |