Último Cierre |
||
---|---|---|
al 31/05/2022 | ||
Precio de apertura | ||
98.05 | ||
Precio de cierre | ||
98.05 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
25,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
350,000.00 | 25,000.00 | 1,000,000.00 | 97.89 | 97.60 | 98.05 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp0$ |
Descripción Instrumento | TÍTULO DE PROPIEDAD CERO CUPÓN DÓLARES 2023 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 0 |
Tasa facial | 0 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 19/10/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 19/04/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 01/01/1970 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B12J6 |
Código CUSIP |