Último Cierre |
||
---|---|---|
al 28/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
103.44 | ||
Precio de cierre | ||
103.44 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
48,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
593,875,000.00 | 48,000,000.00 | 1,255,000,000.00 | 104.20 | 103.44 | 107.24 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD MINISTERIO DE HACIENDA |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 10.12 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 28/12/2012 |
Fecha Vencimiento Título | 28/06/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 28/06/2013 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 250,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B96G5 |
Código CUSIP |