Último Cierre |
||
---|---|---|
al 16/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
105.94 | ||
Precio de cierre | ||
105.94 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
1,110,950,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
3,763,792,105.26 | 39,000,000.00 | 28,340,450,000.00 | 108.27 | 105.94 | 110.91 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 9.2 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 27/03/2015 |
Fecha Vencimiento Título | 27/09/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 27/09/2015 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 250,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B45H0 |
Código CUSIP |