Último Cierre |
||
---|---|---|
al 24/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
100.67 | ||
Precio de cierre | ||
100.65 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
639,750,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
2,152,887,500.00 | 58,000,000.00 | 27,000,000,000.00 | 102.59 | 100.65 | 104.56 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 10.44 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 27/07/2018 |
Fecha Vencimiento Título | 27/07/2022 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 27/01/2019 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 400,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B41I7 |
Código CUSIP |