Último Cierre |
||
---|---|---|
al 17/05/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.00 | ||
Precio de cierre | ||
101.00 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
150,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 7.59 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 21/09/2016 |
Fecha Vencimiento Título | 21/09/2022 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 21/03/2017 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 350,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B80H7 |
Código CUSIP |