Último Cierre |
||
---|---|---|
al 30/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
106.70 | ||
Precio de cierre | ||
106.70 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
250,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
2,415,541,666.67 | 50,000,000.00 | 14,824,650,000.00 | 108.46 | 106.70 | 109.25 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 9.2 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 19/01/2018 |
Fecha Vencimiento Título | 19/07/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 19/07/2018 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B18I5 |
Código CUSIP |