Último Cierre |
||
---|---|---|
al 13/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
106.55 | ||
Precio de cierre | ||
106.55 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
620,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
1,764,266,666.67 | 27,000,000.00 | 9,768,400,000.00 | 109.37 | 106.55 | 110.97 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 8.05 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 18/09/2016 |
Fecha Vencimiento Título | 18/09/2024 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 18/03/2017 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B79H9 |
Código CUSIP |