Último Cierre |
||
---|---|---|
al 09/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
100.95 | ||
Precio de cierre | ||
100.95 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
19,600,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
2,269,957,567.57 | 2,500,000.00 | 17,664,400,000.00 | 108.09 | 100.70 | 112.86 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA COLONES 2026 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 7.82 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 28/07/2020 |
Fecha Vencimiento Título | 28/01/2026 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 28/01/2021 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 700,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B91I2 |
Código CUSIP |