Último Cierre |
||
---|---|---|
al 08/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
97.99 | ||
Precio de cierre | ||
97.97 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
350,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
2,821,455,128.20 | 20,000,000.00 | 17,367,850,000.00 | 107.63 | 97.97 | 109.62 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA COLONES 2024 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 6.63 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 26/06/2020 |
Fecha Vencimiento Título | 26/06/2024 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 26/12/2020 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 700,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B93I8 |
Código CUSIP |