Último Cierre |
||
---|---|---|
al 09/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
98.25 | ||
Precio de cierre | ||
98.22 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
515,000.00 | ||
Número de transacción | ||
8 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
877,375.66 | 3,000.00 | 10,000,000.00 | 102.24 | 97.21 | 104.35 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.06 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 26/11/2010 |
Fecha Vencimiento Título | 26/11/2025 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 26/05/2011 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 400,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B70G0 |
Código CUSIP |