Último Cierre |
||
---|---|---|
al 01/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
113.00 | ||
Precio de cierre | ||
113.00 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
13,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
1,105,849.46 | 2,000.00 | 10,275,000.00 | 116.67 | 113.00 | 118.76 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 9.2 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 26/08/2018 |
Fecha Vencimiento Título | 26/08/2026 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 26/02/2019 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 600,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B38I3 |
Código CUSIP |