Último Cierre |
||
---|---|---|
al 22/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
99.45 | ||
Precio de cierre | ||
99.45 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
23,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
600,466.67 | 10,000.00 | 6,340,000.00 | 100.38 | 99.45 | 101.66 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA TASA FIJA EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.98 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 24/05/2017 |
Fecha Vencimiento Título | 24/05/2028 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 24/11/2017 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 400,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B88H0 |
Código CUSIP |