Último Cierre |
||
---|---|---|
al 09/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.80 | ||
Precio de cierre | ||
101.81 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
2,758,000.00 | ||
Número de transacción | ||
5 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
1,395,324.68 | 3,000.00 | 38,522,000.00 | 104.16 | 101.60 | 105.43 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.52 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 23/02/2018 |
Fecha Vencimiento Título | 23/08/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 23/08/2018 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 800,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B24I3 |
Código CUSIP |