Último Cierre |
||
---|---|---|
al 29/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
102.47 | ||
Precio de cierre | ||
102.47 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
34,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
441,547.17 | 5,000.00 | 6,005,000.00 | 103.71 | 101.50 | 105.70 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 6.67 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 22/05/2016 |
Fecha Vencimiento Título | 22/11/2030 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 22/11/2016 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 400,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B64H1 |
Código CUSIP |