Último Cierre |
||
---|---|---|
al 15/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
115.40 | ||
Precio de cierre | ||
115.40 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
119,000.00 | ||
Número de transacción | ||
3 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
704,340.43 | 9,000.00 | 8,815,000.00 | 120.60 | 115.00 | 125.55 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA TASA FIJA DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 9.2 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 21/02/2019 |
Fecha Vencimiento Título | 21/02/2029 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 21/08/2019 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 600,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B45I8 |
Código CUSIP |