Último Cierre |
||
---|---|---|
al 27/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
108.00 | ||
Precio de cierre | ||
108.00 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
160,000.00 | ||
Número de transacción | ||
3 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
1,236,225.35 | 15,000.00 | 15,615,000.00 | 110.47 | 107.90 | 112.55 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD DOLARES 2024 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 9.2 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 21/08/2018 |
Fecha Vencimiento Título | 21/02/2024 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 21/02/2019 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 600,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B44I1 |
Código CUSIP |