Último Cierre |
||
---|---|---|
al 28/09/2023 | ||
Precio de apertura | ||
100.34 | ||
Precio de cierre | ||
100.34 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
183,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
911,722.22 | 26,000.00 | 13,789,000.00 | 100.54 | 100.10 | 101.20 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA TASA FIJA EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.75 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 20/05/2017 |
Fecha Vencimiento Título | 20/11/2024 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 20/11/2017 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B89H8 |
Código CUSIP |