Último Cierre |
||
---|---|---|
al 09/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.64 | ||
Precio de cierre | ||
101.64 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
505,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
774,815.60 | 7,000.00 | 5,969,000.00 | 105.36 | 101.64 | 107.30 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.98 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 20/05/2016 |
Fecha Vencimiento Título | 20/05/2024 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 20/11/2016 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 400,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B63H3 |
Código CUSIP |