Último Cierre |
||
---|---|---|
al 09/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
100.08 | ||
Precio de cierre | ||
100.08 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
389,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
1,414,501.54 | 1,000.00 | 58,664,000.00 | 101.66 | 96.00 | 103.85 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.52 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 17/02/2018 |
Fecha Vencimiento Título | 17/08/2022 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 17/08/2018 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 800,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B21I9 |
Código CUSIP |