Último Cierre |
||
---|---|---|
al 14/09/2023 | ||
Precio de apertura | ||
91.76 | ||
Precio de cierre | ||
91.76 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
5,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
2,505,000.00 | 10,000.00 | 5,000,000.00 | 91.98 | 91.76 | 92.19 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TÍTULOS DE PROPIEDAD TASA FIJA DOLARES 2032 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.27 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 26/05/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 26/05/2032 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 26/11/2021 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 800,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B02J7 |
Código CUSIP |