Último Cierre |
||
---|---|---|
al 28/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
91.89 | ||
Precio de cierre | ||
91.89 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
763,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
366,666.67 | 10,000.00 | 763,000.00 | 92.56 | 91.50 | 94.25 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TÍTULOS DE PROPIEDAD TASA FIJA EN DÓLARES 2027 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 4.08 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 24/05/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 24/11/2027 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 24/11/2021 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 800,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B07J6 |
Código CUSIP |