Último Cierre |
||
---|---|---|
al 04/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.00 | ||
Precio de cierre | ||
100.58 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
31,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
69,857.14 | 2,000.00 | 327,000.00 | 102.00 | 100.00 | 104.25 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 6.8 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 24/01/2019 |
Fecha Vencimiento Título | 24/07/2030 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 24/07/2019 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 800,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B53I2 |
Código CUSIP |