Último Cierre |
||
---|---|---|
al 27/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
102.00 | ||
Precio de cierre | ||
101.92 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
675,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
699,000.00 | 200,000.00 | 1,120,000.00 | 102.45 | 101.92 | 102.60 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 4.59 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 24/05/2020 |
Fecha Vencimiento Título | 24/05/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 24/11/2020 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 500,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B82I1 |
Código CUSIP |