Último Cierre |
||
---|---|---|
al 01/01/1970 | ||
Precio de apertura | ||
0.00 | ||
Precio de cierre | ||
0.00 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
0.00 | ||
Número de transacción | ||
0 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TÍTULOS DE PROPIEDAD TASA FIJA DOLARES 2029 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 4.59 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 23/05/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 23/05/2029 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 23/11/2021 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 800,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B13J4 |
Código CUSIP |