Último Cierre |
||
---|---|---|
al 13/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.50 | ||
Precio de cierre | ||
101.50 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
336,000.00 | ||
Número de transacción | ||
5 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
2,513,527.27 | 10,000.00 | 10,519,000.00 | 106.56 | 101.46 | 110.40 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA EN DOLARES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 6.29 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 21/01/2019 |
Fecha Vencimiento Título | 21/07/2027 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 21/01/2020 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 800,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B54I0 |
Código CUSIP |