Último Cierre |
||
---|---|---|
al 28/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
94.00 | ||
Precio de cierre | ||
94.00 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
62,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
249,888.89 | 4,000.00 | 1,000,000.00 | 96.00 | 94.00 | 97.00 |
Código Emisor | G |
Instrumento | tp$ |
Descripción Instrumento | ÍTULO DE PROPIEDAD FIJA EN DÓLARES 2026 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 4.08 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 20/11/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 20/05/2026 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 20/05/2022 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 800,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | CRG0000B16J7 |
Código CUSIP |