Último Cierre |
||
---|---|---|
al 01/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
94.10 | ||
Precio de cierre | ||
94.10 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
484,000.00 | ||
Número de transacción | ||
5 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
526,044.44 | 0.00 | 6,000,000.00 | 101.72 | 93.50 | 105.85 |
Código Emisor | G |
Instrumento | bde31 |
Descripción Instrumento | BONO DEUDA EXTERNA REPUBLICA DE COSTA RICA (VENCE 2031) |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 0.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 6.13 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 19/11/2019 |
Fecha Vencimiento Título | 19/02/2031 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 19/02/2020 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 1,200,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | USP3699PGK77 |
Código CUSIP |