Último Cierre |
||
---|---|---|
al 25/05/2023 | ||
Precio de apertura | ||
98.30 | ||
Precio de cierre | ||
98.30 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
453,000.00 | ||
Número de transacción | ||
3 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
440,233.33 | 22,000.00 | 2,704,000.00 | 97.78 | 96.73 | 98.40 |
Código Emisor | G |
Instrumento | bde25 |
Descripción Instrumento | BONO DEUDA EXTERNA REPUBLICA DE COSTA RICA (VENCE 2025) |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 0.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 4.38 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 30/04/2013 |
Fecha Vencimiento Título | 30/04/2025 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 30/10/2013 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 500,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | USP3699PGE18 |
Código CUSIP |