Último Cierre |
||
---|---|---|
al 09/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
100.35 | ||
Precio de cierre | ||
100.35 DÓLARES | ||
Volumen negociación | ||
950,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
648,193.75 | 0.00 | 7,945,000.00 | 101.88 | 99.96 | 102.55 |
Código Emisor | G |
Instrumento | bde23 |
Descripción Instrumento | BONO DEUDA EXTERNA REPUBLICA DE COSTA RICA (VENCE 2023) |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 0.00 |
Moneda del Título | DÓLARES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 4.25 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 21/11/2012 |
Fecha Vencimiento Título | 26/01/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 26/07/2013 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 1,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000.00 |
Código ISIN | USP3699PGB78 |
Código CUSIP | P3699PGB7 |