Último Cierre |
||
---|---|---|
al 06/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.14 | ||
Precio de cierre | ||
101.14 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
150,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
336,875,000.00 | 85,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 101.08 | 101.06 | 101.14 |
Código Emisor | BPDC |
Instrumento | bp009 |
Descripción Instrumento | BONO DE BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 2023 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 10.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.86 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 23/09/2020 |
Fecha Vencimiento Título | 23/03/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 23/03/2021 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 30,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 5,000,000.00 |
Monto Múltiplos | 5,000,000.00 |
Código ISIN | CRBPDC0B7820 |
Código CUSIP |