Último Cierre |
||
---|---|---|
al 08/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.85 | ||
Precio de cierre | ||
101.85 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
1,038,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
1,818,400,000.00 | 270,000,000.00 | 7,038,000,000.00 | 103.93 | 101.85 | 106.62 |
Código Emisor | BDAVI |
Instrumento | bdg3c |
Descripción Instrumento | BONO BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 7.16 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 23/06/2020 |
Fecha Vencimiento Título | 23/06/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 23/12/2020 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 30,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000,000.00 |
Monto Múltiplos | 1,000,000.00 |
Código ISIN | CRBDAVIB0286 |
Código CUSIP |