Último Cierre |
||
---|---|---|
al 19/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
104.15 | ||
Precio de cierre | ||
104.15 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
1,000,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bemv |
Descripción Instrumento | BONO ESTABILIZACION MONETARIA VARIABLE |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | TASA BASICA 6 MESES |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 0 |
Tasa premio | 2 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 16/07/2011 |
Fecha Vencimiento Título | 16/07/2031 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 16/01/2012 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 150,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 100,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B4429 |
Código CUSIP |