Último Cierre |
||
---|---|---|
al 29/03/2022 | ||
Precio de apertura | ||
98.63 | ||
Precio de cierre | ||
98.63 UNIDADES DE DESARROLLO | ||
Volumen negociación | ||
471,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bemud |
Descripción Instrumento | BONO ESTABILIZACION MONETARIA DENOMINADO EN UDES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | UNIDADES DE DESARROLLO |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 3.68 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 10/04/2009 |
Fecha Vencimiento Título | 10/04/2024 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 10/10/2009 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 135,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 1,000.00 |
Monto Múltiplos | 500.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B4056 |
Código CUSIP |