Último Cierre |
||
---|---|---|
al 06/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.80 | ||
Precio de cierre | ||
101.80 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
570,300,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
166,216,666.67 | 22,000,000.00 | 570,300,000.00 | 105.36 | 101.80 | 106.75 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONOS DE ESTABILIZACIÓN MONETARIA TASA FIJA EN COLONES 2023 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 6.8 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 26/10/2020 |
Fecha Vencimiento Título | 26/04/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 26/04/2021 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B5137 |
Código CUSIP |