Último Cierre |
||
---|---|---|
al 06/07/2022 | ||
Precio de apertura | ||
100.80 | ||
Precio de cierre | ||
100.80 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
5,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
392,047,826.09 | 1,000,000.00 | 4,037,500,000.00 | 104.38 | 100.76 | 107.20 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONO DE ESTABILIZACION MONETARIA COLONES 2023 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.1 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 25/04/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 25/10/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 25/10/2021 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B5145 |
Código CUSIP |