Último Cierre |
||
---|---|---|
al 30/05/2023 | ||
Precio de apertura | ||
99.48 | ||
Precio de cierre | ||
99.48 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
1,750,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
387,502,941.18 | 5,700,000.00 | 2,773,000,000.00 | 98.10 | 97.07 | 99.48 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONO DE ESTABILIZACION MONETARIA COLONES 2023 |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 15.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 5.1 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 25/04/2021 |
Fecha Vencimiento Título | 25/10/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 25/10/2021 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 300,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B5145 |
Código CUSIP |