Último Cierre |
||
---|---|---|
al 26/09/2023 | ||
Precio de apertura | ||
100.85 | ||
Precio de cierre | ||
100.85 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
15,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
236,345,652.17 | 2,050,000.00 | 1,002,500,000.00 | 109.42 | 100.85 | 115.18 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONO ESTABILIZACION MONETARIA TASA FIJA EN COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 8.48 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 14/02/2014 |
Fecha Vencimiento Título | 14/02/2024 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 14/08/2014 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 150,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B4569 |
Código CUSIP |