Último Cierre |
||
---|---|---|
al 09/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
105.57 | ||
Precio de cierre | ||
105.57 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
100,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
55,100,000.00 | 15,000,000.00 | 100,000,000.00 | 105.93 | 105.57 | 106.50 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONO DE ESTABILIZACION MONETARIA TASA FIJA EN COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 9.84 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 13/09/2013 |
Fecha Vencimiento Título | 13/09/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 13/03/2014 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 150,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 50,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B4320 |
Código CUSIP |