Último Cierre |
||
---|---|---|
al 27/08/2021 | ||
Precio de apertura | ||
138.00 | ||
Precio de cierre | ||
138.00 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
9,350,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONO DE ESTABILIZACION MONETARIA TASA FIJA EN COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 11.33 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 12/03/2011 |
Fecha Vencimiento Título | 12/03/2031 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 12/09/2011 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 150,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 100,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B4577 |
Código CUSIP |