Último Cierre |
||
---|---|---|
al 24/08/2022 | ||
Precio de apertura | ||
113.41 | ||
Precio de cierre | ||
113.41 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
115,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
1 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 113.41 | 113.41 | 113.41 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONO DE ESTABILIZACION MONETARIA TASA FIJA EN COLONES |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | BAJA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 10.95 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 11/03/2011 |
Fecha Vencimiento Título | 11/03/2026 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 11/09/2011 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 150,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 100,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B4726 |
Código CUSIP |