Último Cierre |
||
---|---|---|
al 01/01/1970 | ||
Precio de apertura | ||
0.00 | ||
Precio de cierre | ||
0.00 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
0.00 | ||
Número de transacción | ||
0 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONO ESTABILIZACION MONETARIA |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | MEDIA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 9.75 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 08/03/2013 |
Fecha Vencimiento Título | 08/03/2023 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 08/09/2013 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 150,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 100,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B4312 |
Código CUSIP |