Último Cierre |
||
---|---|---|
al 08/06/2022 | ||
Precio de apertura | ||
101.27 | ||
Precio de cierre | ||
101.27 COLONES | ||
Volumen negociación | ||
1,000,000,000.00 | ||
Número de transacción | ||
2 | ||
Ver Emisor |
Estadistica diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vol. Promedio diario | Vol. mínimo diario | Vol. Máximo diario | Precio Promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
313,887,500.00 | 2,550,000.00 | 1,000,000,000.00 | 101.70 | 101.20 | 102.18 |
Código Emisor | BCCR |
Instrumento | bem |
Descripción Instrumento | BONO ESTABILIZACION MONETARIA |
Tipo de Instrumento | NORMAL |
Tipo de Cálculo de Negociación | PRECIO |
Tipo de Cálculo de Cupones | NORMAL |
Días año | COMERCIAL (360) |
Impuesto de la renta | 8.00 |
Moneda del Título | COLONES |
Tasa | |
Bursatibilidad | ALTA |
Peridiocidad | 2 |
Tasa facial | 9.75 |
Tasa premio | 0 |
Tasa piso | 0 |
Tasa Techo | 0 |
Fecha Emisión | 07/09/2012 |
Fecha Vencimiento Título | 07/09/2022 |
Fecha Vencimiento primer Cupón | 07/03/2013 |
Tipo de Garantia | |
Monto de Emisión | 150,000,000,000.00 |
Monto mínimo de Negocios | 100,000.00 |
Monto Múltiplos | 50,000.00 |
Código ISIN | CRBCCR0B4304 |
Código CUSIP |